Como medir

[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_divider _builder_version=”3.2″ show_divider=”off” /][et_pb_text _builder_version=”3.2″]

cm
Tallas Vestidos
Tamaño S M L XL XXL
Busto 79 84 89 94 97
Cintura 63 68 73 78 83
Caderas 85 90 95 100 105
Medio de Clavícula a piso 142 142 142 142 142
cm
Tamaño 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Busto 80 83 85 88 90 93 97 100 104
Cintura 62 65 67 70 72 75 79 83 86
Caderas 88 91 93 96 98 101 105 109 112
Medio de Clavícula a piso 145 147 147 150 150 152 152 155 155
cm
Talla de Vestidos de Tamaños Grandes
Tamaño Plus 16W 18W 20W 22W 24W 26W
Busto 109 114 119 124 130 135
Cintura 92 98 104 109 115 121
Caderas 116 121 126 131 136 141
Medio de Clavícula a piso 155 155 155 155 155 155
cm
Tabla Medidas Pajecitas
Tamaño Child Child Child Child Child Child Child Child Child Child Child Child Child
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Busto 53 56 58 61 64 66 69 71 74 77 81 84 86
Cintura 51 53 56 58 61 65 66 69 71 74 76 79 81
Caderas 51 53 56 58 64 66 69 74 79 84 86 88 89
Medio de Clavícula a piso 84 89 97 102 104 107 109 112 119 122 127 130 132
cm
Mini Jacket / Wrap Size
Tamaño 2 4 6 8 10 12 14 16 16W 18W 20W 22W 24W 26W
Busto 83 85 88 90 93 97 100 104 109 114 119 124 130 135
hombro a Busto 24½ 25 25½ 26 26½ 27 27¼ 28 29 29½ 30 31 31 31½
hombro a Cintura 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53½ 54½
Busto punto a Busto punto 17½ 18 18½ 19 19½ 20 20½ 21 22 22½ 23 23½ 26 27
hombro 37 38 38 39 40 41 42 43 46 45 47 48 48 49
hueco del brazo 38 39 40½ 41½ 42½ 44 45½ 47 49 52 52½ 54½ 55½ 57¾

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

WhatsApp chat